ЦБ РФ 07.09.2010 08.09.2010
USD 30.5771 30.7319
EUR 39.4720 39.3215
Фондовые индексы
Type Last Change Change%
AEX 327.86 -2.14 -0.65
CAC40 3644.79 -38.21 -1.04
DAX 6117.84 -37.16 -0.60
DJIA 10364.04 -83.96 -0.80
FTSE100 5409.76 -27.24 -0.50
NASD100 1858.98 -10.02 -0.54
NASD COMP 2215.30 -17.70 -0.79
RTS 1453.85 -17.15 -1.17
SMI 6360.20 -57.80 -0.90
SP500 1094.24 -9.76 -0.88
USD INDEX 82.75 +0.75 +0.91
Данные на: 09.07.2010 19:54:35
Rambler's Top100