ЦБ РФ 07.02.2012 08.02.2012
USD 30.2324 30.0871
EUR 39.5137 39.4592
Фондовые индексы
Type Last Change Change%
AEX 325.97 +0.97 +0.30
CAC40 3411.54 +6.54 +0.19
DAX 6754.20 -9.80 -0.14
DJIA 12878.20 -1.80 -0.01
FTSE100 5890.26 -1.74 -0.03
NASD100 2532.06 +1.06 +0.04
NASD COMP 2904.08 +0.08 +0.00
RTS 1641.56 +13.56 +0.83
SMI 6157.59 +10.59 +0.17
SP500 1347.05 +1.05 +0.08
USD INDEX 78.56 +0.56 +0.72
Данные на: 02.08.2012 03:12:18
Rambler's Top100