ЦБ РФ 03.09.2010 04.09.2010
USD 30.6858 30.6922
EUR 39.2901 39.3505
Архив номеров
№2 2009 г.
№1 Март 2009 г.
 
Фондовые индексы
Type Last Change Change%
AEX 329.19 +3.19 +0.98
CAC40 3670.03 +37.03 +1.02
DAX 6134.63 +51.63 +0.85
DJIA 10448.05 +128.05 +1.24
FTSE100 5425.11 +54.11 +1.01
NASD100 1869.72 +29.72 +1.62
NASD COMP 2233.23 +34.23 +1.56
RTS 1467.45 +7.45 +0.51
SMI 6400.71 +67.71 +1.07
SP500 1104.46 +14.46 +1.33
USD INDEX 82.03 +0.03 +0.03
Данные на: 09.04.2010 13:14:45
Rambler's Top100